Beschikbaarheid 4 personen
U kunt kiezen uit 2 boerderijtjes
Als de 4 pers boerderij is volgeboekt in de door u gewenste periode schroom dan niet en neem even contact met ons op wellicht kunnen we tegen gereduceerd tarief uw boeking plaatsen in een 6 persoons boerderij.
Periodes met een X zijn bezet
| W. | Datum |
Boerderijtje V Hoek van Dune |
Boerderijtje W Ouwe Tun |
|---|---|---|---|
2010 |
2010 |
2010 |
|
| 30 | 23 juli 30 juli | X X X X X X X | X X X X X X X |
| 31 | 30 juli 6 aug | X X X X X X X | X X X X X X X |
| 32 | 6 aug 13 aug | X X X X X X X | X X X X X X X |
| 33 | 13 aug 20 aug | X X X X X X X | X X X X X X X |
| 34 | 20 aug 27 aug | X X X X X X X | X X X X X X X |
| 35 | 27 aug 3 sept | X X X X X X X | X X X X X X X |
| 36 | 3 sept 10 sept | X X X X X X X | X X X X X X X |
| 37 | 10 sept 17 sept | X X X X X X X | X X X X X X X |
| 38 | 17 sept 24 sept | X X X X X X X | X X X X X X X |
| 39 | 24 sept 1 okt | X X X X X X X | X X X X X X X |
| 40 | 1 okt 8 okt | X X X X X X X | X X X X X X X |
| 41 | 8 okt 15 okt | X X X X X X X | X X X X X X X |
| 42 | 15 okt 22 okt | X X X X X X X | X X X X X X X |
| 43 | 22 okt 29 okt |
X X X X X X X | X X X X X X X |
| 44 | 29 okt 5 nov | X X X X X X X | X X X X X X X |
| 45 | 5 nov 12 nov | X X X X X X X | X X X |
| 46 | 12 nov 19 nov | X X X X X X X |
|
| 47 | 19 nov 26 nov | X X X X X X X | |
| 48 | 26 nov 3 dec | X X X X X X X | |
| 49 | 3 dec 10 dec | X X X X X X X | |
| 50 | 10 dec 17 dec | ||
| 51 | 17 dec 20 dec | ||
| 52 | 20 dec 27 dec | ||
| 52 | 27 dec 03-01-2011 | X X X X X X X |
